indexは地域別に並べてあります。過去の体験記もあるので、現在は掲載情報と違うこともあると思います。そのあたりの情報も含めて、みなさまからの感想やご意見、お待ちしております♪
    管理人・よーしは東京在住なもので、東京近郊の温泉が多いです。    
    
※泉質は、わかるところしか入っていません。
      ※昔の体験記が多く、行った日付がわからないところは空欄になっております(;´Д`)
| 泉質凡例 | 単純温泉 |  | 二酸化炭素泉 |  | 炭酸水素塩泉 |  | |
| 塩化物泉 |  | 硫酸塩泉 |  | 含鉄泉 |  | 含アルミニウム泉 |  | 
| 含銅・鉄泉 |  | 硫黄泉 |  | 酸性泉 |  | 放射能泉 |  | 
※当サイトの泉質に関する情報はWikipediaを参照に作成したものです。
|  | ||||
| 温泉地 | 施設名 | 泉質 | 旅行年月 | |
| 前野原温泉 | さやの湯処 |  | 2009.05 | |
| 板橋温泉 | スパディオ |  | 2003.01 | |
|  | ||||
| 温泉地 | 施設名 | 泉質 | 旅行年月 | |
|  | ||||
| 日光温泉 | 休暇村日光湯元 |  | 2006.12 | |
| 日光霧降温泉 | メルモンテ日光霧降 |   | 2006.12 | |
| 日光温泉 | 星の宿小西 |  | 2003.03 | |
|  | ||||
| 那須塩原温泉 | 大鷹の湯  |   | 2009.09 | |
| 那須塩原温泉 | 元湯 鹿の湯 |    | 2005.06 | |
| 大丸温泉 | 大丸温泉旅館 |  | 2005.06 | |
| 那須温泉 | ウェルネスの森那須 |    | 2004.07 | |
| 塩原元湯温泉 | 秘湯の宿 元泉館 |    | 2004.06 | |
| 南那須温泉 | 芦野温泉 |  | 2001.05 | |
|  | ||||
| 佐久山温泉 | きみのゆ |   | 2008.07 | |
| 川治温泉 | らんりょう(蘭綾) |  | 2006.11 | |
| 宇都宮 | ろまんちっく村ろまんの湯 |   | ||
|  | ||||
| 温泉地 | 施設名 | 泉質 | 旅行年月 | |
| 南郷温泉 | しゃくなげの湯 |  | 2009.07 | |
| 草津温泉 | 草津ホテル |    | 2006.05 | |
| 万座温泉 | 万座温泉ホテル(日進舘) |   | 2004.08 | |
| 四万温泉 | 四万たむら |   | 2004.02 | |
| 草津温泉 | 西の河原露天風呂 |   | 2003.01 | |
|  | ||||
| 温泉地 | 施設名 | 泉質 | 旅行年月 | |
| 箱根強羅温泉 | お宿向山 | 2006.09 | ||
| 箱根湯本温泉 | 旬彩遊膳 雅光園 | |||
|  | ||||
| 温泉地 | 施設名 | 泉質 | 旅行年月 | |
| 網代温泉 | 平鶴 |  | 2007.10 | |
| 赤沢温泉 | 赤沢日帰り温泉館 |   | 2007.10 | |
|  | ||||
| 温泉地 | 施設名 | 泉質 | 旅行年月 | |
|  | ||||
| 別所温泉 | 大湯 |  | 2009.01 | |
| 星野温泉 | トンボの湯 |   | 2003.08 | |
| 野沢温泉 | クアハウスのざわ |  | 2002.02 | |
|  | ||||
| 勝沼町 | ぶどうの丘 天空の湯 |  | 2000.10 | |
|  | ||||
| 温泉地 | 施設名 | 泉質 | 旅行年月 | |
|  | ||||
| 芹沢温泉 | 快晴の湯 芹沢温泉 |  | 2004.12 | |
|  | ||||
| 小野川温泉 | 尼湯 |   | 2004.02 | |
|  | ||||
| 温泉地 | 施設名 | 泉質 | 旅行年月 | |
|  | ||||
| 象潟温泉 | きさかた ねむの丘 |  | 2001.07 | |
旅館体験記内の感想は管理人の個人的評価とご理解下さい。
      
      管理人・よーし 現在の温泉の好みは・・・
      
      まず、源泉かけ流し
      秘湯でありつつも、設備がそれなりに整っているところ
      女性に好まれそうな宿
      高級すぎないところ(予算難のため・・・)
      
    ですが、日帰り温泉はこだわらずに、どんなところでも行きます。…ただ、塩素のにおいのするお湯は嫌いです。
